корпус А, Г
от 3 000 р чел/сут
Категория номера | Цена с лечением в день на чел., руб | Цена без лечения в день на чел., руб | Дети | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослые | Взрослые без лечения | от 1 до 3 лет | от 4 до 10 лет | от 11 до 17 лет | ||||||||||
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |||
Одноместный однокомнатный (корпус А, Г) | 3 900 | - | - | 3 200 | - | - | - | 2 300 | - | 2 350 | - | 2 450 | ||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Е, Д) | 4 000 | - | - | 3 300 | - | - | - | 2 300 | - | 2 350 | - | 2 450 | ||
Двухместный однокомнатный (корпус А, Г) | 3 700 | 3 300 | 6 000 | 3 000 | 2 700 | 5 500 | 2 300 | 2 300 | 2 350 | 2 350 | 2 450 | 2 450 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Е, Д) | 3 800 | 3 300 | 6 200 | 3 100 | 2 700 | 5 600 | 2 400 | 2 300 | 2 450 | 2 350 | 2 550 | 2 450 | ||
Двухместный двухкомнатный (корпус А) | 4 200 | 3 500 | 7 000 | 3 500 | 2 700 | 6 400 | 2 600 | 2 300 | 2 650 | 2 350 | 2 750 | 2 450 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности (корпус Е, Д) | 4 300 | 3 500 | 7 200 | 3 600 | 2 800 | 6 500 | 2 800 | 2 300 | 2 850 | 2 350 | 2 950 | 2 450 | ||
Двухместный трехкомнатный повышенной комфортности (корпус А) | 4 600 | 3 700 | 7 800 | 3 900 | 2 900 | 7 100 | 3 600 | 2 500 | 3 650 | 2 350 | 3 750 | 2 450 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс (Усадьба) | 5 200 | 4 000 | 9 000 | 4 500 | 3 300 | 8 300 | 4 500 | 2 500 | 4 550 | 2 350 | 4 650 | 2 450 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс (Усадьба) |
6 500 | 4 000 | 11 600 | 5 800 | 3 300 | 11 000 | 5 100 | 2 500 | 5 150 | 2 350 | 5 250 | 2 450 |