корпус А, Г
от 3 800 р чел/сут
БРОНИРОВАНИЕ
Коммерческих путевок
Категория номера | Цена с лечением в день на чел., руб | Цена без лечения в день на чел., руб | Дети | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослые | Взрослые без лечения | от 1 до 3 лет | от 4 до 10 лет | от 11 до 17 лет | ||||||||||
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |||
Одноместный однокомнатный (корпус А, Г) | 4 700 | - | - | 4 000 | - | - | - | 2 600 | - | 2 700 | - | 2 800 | ||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Е, Д) | 4 800 | - | - | 4 100 | - | - | - | 2 600 | - | 2 700 | - | 2 800 | ||
Двухместный однокомнатный (корпус А, Г) | 4 500 | 4 100 | 7 000 | 3 800 | 3 400 | 6 600 | 2 700 | 2 600 | 2 800 | 2 700 | 2 900 | 2 800 | ||
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Е, Д) | 4 700 | 4 200 | 7 400 | 4 000 | 3 500 | 7 000 | 2 800 | 2 600 | 2 900 | 2 700 | 3 000 | 2 800 | ||
Двухместный двухкомнатный (корпус А) | 5 000 | 4 300 | 8 000 | 4 300 | 3 600 | 7 600 | 3 000 | 2 600 | 3 100 | 2 700 | 3 200 | 2 800 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности (корпус Е, Д) | 5 200 | 4 400 | 8 400 | 4 500 | 3 700 | 8 000 | 3 100 | 2 600 | 3 200 | 2 700 | 3 300 | 2 800 | ||
Двухместный трехкомнатный повышенной комфортности (корпус А) | 6 500 | 4 500 | 11 000 | 5 800 | 3 800 | 10 600 | 3 900 | 3 000 | 4 000 | 3 100 | 4 100 | 3 200 | ||
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности Д-3 (1,3 этаж) |
5 800 | - | - | 5 100 | - | - | - | 2 600 | - | 2 700 | - | 2 800 | ||
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности Д-3 (1,3 этаж) |
6 100 | 4 500 | 10 200 | 5 400 | 3 800 | 9 800 | 4 200 | 3 000 | 4 300 | 3 100 | 4 400 | 3 200 | ||
Двухместный двухкомнатный номер люкс (Усадьба) | 7 000 | 5 000 | 12 000 | 6 300 | 4 300 | 11 600 | 4 600 | 3 500 | 4 700 | 3 600 | 4 800 | 3 700 | ||
Двухместный трехкомнатный номер люкс (Усадьба) |
8 000 | 5 000 | 14 000 | 7 300 | 4 300 | 13 600 | 5 300 | 3 500 | 5 400 | 3 600 | 5 500 | 3 700 |