Цены на новогодние заезды в санатории «Марфинский»:
Категория номера | Стоимость заезда/чел. | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 17 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Одноместный однокомнатный (корпус А, Г) | 13 900 | - | - | - | 5 200 | - | 8 900 |
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Д, Е) | 14 100 | - | - | - | 5 200 | - | 8 900 |
Двухместный однокомнатный (корпус А, Г) | 13 500 | 13 500 | 19 900 | 5 200 | 5 200 | 8 900 | 8 900 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Д, Е) | 13 700 | 13 500 | 20 300 | 5 400 | 5 200 | 9 100 | 8 900 |
Двухместный двухкомнатный (корпус А) | 14 100 | 13 500 | 21 100 | 5 600 | 5 200 | 9 300 | 8 900 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности (корпус Д, Е) | 14 300 | 13 500 | 21 500 | 6 000 | 5 200 | 9 700 | 8 900 |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | 14 700 | 13 500 | 22 300 | 6 400 | 5 200 | 10 100 | 8 900 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (Усадьба) | 20 500 | 13 500 | 33 500 | 10 000 | 5 200 | 14 500 | 8 900 |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (Усадьба) | 25 500 | 13 500 | 43 500 | 14 000 | 5 200 | 18 500 | 8 900 |
Категория номера | Стоимость сутки/чел. | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 17 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Одноместный однокомнатный (корпус А, Г) | 4 200 | - | - | - | 2 600 | - | 2 700 |
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Д, Е) | 4 300 | - | - | - | 2 600 | - | 2 700 |
Двухместный однокомнатный (корпус А, Г) | 4 000 | 4 000 | 7 200 | 2 600 | 2 600 | 2 700 | 2 700 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус Д, Е) | 4 100 | 4 000 | 7 400 | 2 700 | 2 600 | 2 800 | 2 700 |
Двухместный двухкомнатный (корпус А) | 4 300 | 4 000 | 7 800 | 2 800 | 2 600 | 2 900 | 2 700 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности (корпус Д, Е) | 4 400 | 4 000 | 8 000 | 3 000 | 2 600 | 3 100 | 2 700 |
Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | 4 600 | 4 000 | 8 400 | 3 200 | 2 600 | 3 300 | 2 700 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (Усадьба) | 7 500 | 4 000 | 14 000 | 5 000 | 2 600 | 5 500 | 2 700 |
Двухместный трехкомнатный номер люкс (Усадьба) | 10 000 | 4 000 | 19 000 | 7 000 | 2 600 | 7 500 | 2 700 |
В стоимость путевки включено:
Проживание
Питание трехразовое заказное
Новогодний банкет
Развлекательные программы, мастер-классы, детская и взрослая анимация
Пользование детской комнатой
Посещение бассейна - 1 час (по разрешению врача по графику работы бассейна)
Пользование тренажёрным залом
Прокат лыж и коньков
Пользование автостоянкой
Лечение с 01.01.2020 по 08.01.2020 оказываться не будет.
*Детям до 6 лет включительно место на Новогоднем банкете предоставляется по предварительной заявке по цене 3500 рублей, без предоставления отдельного места — без оплаты.
Цены на новогодние заезды в санатории «Звенигородский»:
Категория номера | Стоимость заезда/чел. | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 17 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Одноместный однокомнатный | 12 500 | - | - | - | 5 000 | - | 8 700 |
Двухместный однокомнатный | 12 100 | 12 100 | 17 300 | 5 000 | 5 000 | 8 700 | 8 700 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 13 900 | 12 100 | 20 900 | 5 800 | 5 000 | 9 500 | 8 700 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 14 500 | 12 100 | 22 100 | 6 200 | 5 000 | 9 900 | 8 700 |
Двухместный трёхкомнатный люкс | 15 700 | 12 100 | 24 500 | 6 600 | 5 000 | 10 300 | 8 700 |
Категория номера | Стоимость сутки/чел. | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 17 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Одноместный однокомнатный | 3 500 | - | - | - | 2 500 | - | 2 600 |
Двухместный однокомнатный | 3 300 | 3 300 | 5 900 | 2 500 | 2 500 | 2 600 | 2 600 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 4 200 | 3 300 | 7 700 | 2 900 | 2 500 | 3 000 | 2 600 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 4 500 | 3 300 | 8 300 | 3 100 | 2 500 | 3 200 | 2 600 |
Двухместный трёхкомнатный люкс | 5 100 | 3 300 | 9 500 | 3 300 | 2 500 | 3 400 | 2 600 |
В стоимость путевки включено:
Проживание
Питание трехразовое заказное
Новогодний банкет
Развлекательные программы, мастер-классы, детская и взрослая анимация
Прокат лыж и коньков
Пользование автостоянкой
Лечение с 01.01.2020 по 08.01.2020 оказываться не будет.
*Детям до 6 лет включительно место на Новогоднем банкете предоставляется по предварительной заявке по цене 3500 рублей, без предоставления отдельного места — без оплаты.
Цены на новогодние заезды в доме отдыха «Подмосковье»:
Категория номера | Стоимость заезда/чел. | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 17 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | 12 100 | - | - | - | 4 200 | - | 7 900 |
Двухместный однокомнатный | 11 500 | 11 200 | 15 900 | 4 600 | 4 200 | 8 200 | 7 900 |
Четырёхместный двухкомнатный | 11 200 | 11 200 | - | 4 200 | 4 200 | 7 900 | 7 900 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | 11 700 | 11 200 | 16 300 | 4 800 | 4 200 | 8 400 | 7 900 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 12 300 | 11 200 | 17 500 | 5 200 | 4 200 | 8 800 | 7 900 |
Двухместный трёхкомнатный повышенной комфортности |
12 700 | 11 200 | 18 300 | 5 800 | 4 200 | 9 500 | 7 900 |
Категория номера | Стоимость сутки/чел. | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 17 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Одноместный однокомнатный повышенной комфортности | 3 300 | - | - | - | 2 100 | - | 2 200 |
Двухместный однокомнатный | 3 000 | 2 850 | 5 200 | 2 300 | 2 100 | 2 350 | 2 200 |
Четырёхместный двухкомнатный | 2 850 | 2 850 | - | 2 100 | 2 100 | 2 200 | 2 200 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | 3 100 | 2 850 | 5 400 | 2 400 | 2 100 | 2 450 | 2 200 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности |
3 400 | 2 850 | 6 000 |
2 600 |
2 100 |
2 650 |
2 200 |
Двухместный трёхкомнатный повышенной комфортности |
3 600 | 2 850 | 6 400 | 2 900 | 2 100 | 3 000 | 2 200 |
В стоимость путевки включено:
Проживание
Питание трехразовое заказное
Новогодний банкет
Развлекательные программы, мастер-классы, детская и взрослая анимация
Пользование современным детским игровым комплексом
Прокат лыж и коньков
Пользование автостоянкой
*Детям до 6 лет включительно место на Новогоднем банкете предоставляется по предварительной заявке по цене 3500 рублей, без предоставления отдельного места — без оплаты.
Цены на новогодние заезды в остальных филиалах СКК «Подмосковье» с 30.12 по 8.01 (заезд с 12:00, выезд до 10:00)
Категория номера | Стоимость сутки/чел. | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 17 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Одноместный однокомнатный | 3 300 | - | - | - | 1 800 | - | 2 000 |
Одноместный однокомнатный с частичными удобствами | 2 850 | - | - | - | 1 800 | - | 2 000 |
Двухместный однокомнатный | 3 100 | 3 100 | 6 000 | 2 100 | 1 800 | 2 300 | 2 000 |
Двухместный однокомнатный с частичными удобствами | 2 700 | 3 100 | 5 100 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
Двухместный двухкомнатный | 3 300 | 3 100 | 5 500 | 2 200 | 1 800 | 2 400 | 2 000 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 3 700 | 3 100 | 4 800 | 2 600 | 1 800 | 2 800 | 2 000 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 3 600 | 3 100 | 5 000 | 2 500 | 1 800 | 2 700 | 2 000 |
Двухместный трёхкомнатный повышенной комфортности | 3 900 | 3 100 | 6 800 | 2 800 | 1 800 | 3 000 | 2 000 |
Категория номера | Стоимость сутки/чел. | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 17 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Одноместный однокомнатный | 3 100 | - | - | - | 1 900 | - | 2 000 |
Двухместный однокомнатный | 2 900 | 2 900 | 5 200 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 |
Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | 3 100 | 2 900 | 5 600 | 2 000 | 1 900 | 2 200 | 2 000 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 3 500 | 2 900 | 6 400 | 2 400 | 1 900 | 2 600 | 2 000 |
Категория номера | Стоимость сутки/чел. | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 17 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Одноместный однокомнатный | 2 150 | - | - | - | 1 700 | - | 1 800 |
Двухместный однокомнатный | 2 000 | 2 000 | 3 350 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 800 |
Двухместный двухкомнатный | 2 150 | 2 000 | 3 650 | 1 800 | 1 700 | 1 900 | 1 800 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 2 400 | 2 000 | 4 150 | 2 050 | 1 700 | 2 150 | 1 800 |
Категория номера | Стоимость сутки/чел. | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 17 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн. место | Доп. место | Один в номере | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Двухместный однокомнатный | 2 500 | 2 200 | 4 300 | 1 800 | 1 700 | 1 900 | 1 800 |
Двухместный однокомнатный 2-й категории | 2 200 | 2 200 | 3 700 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 800 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 2 800 | 2 200 | 4 900 | 2 200 | 1 700 | 2 100 | 1 800 |
Двухместный двухкомнатный люкс | 3 000 | 2 200 | 5 300 | 2 300 | 1 700 | 2 300 | 1 800 |
В стоимость путевки включено:
Проживание
Питание трехразовое
Посещение бассейна в Санатории «Солнечногорский» — 1 час (по разрешению врача по графику работы бассейна)
Пользование автостоянкой
Лечение в санаториях с 01.01.2019 по 08.01.2020 оказываться не будет.
*Новогодний банкет с 31.12.19 по 01.01.2020 стоимость 5500 руб.
**Заезд в Новогодние каникулы с 31.12.19 по 01.01.2020 не менее 2-х суток.
***Детям до 6 лет включительно место на Новогоднем банкете предоставляется по предварительной заявке по цене 3500 рублей, без предоставления отдельного места — без оплаты.
Условия оплаты и бронирования можно уточнить
по телефонам: +7 (495) 255-32-22, +7 (495) 125-00-55.